اللائحة | الدولة الرئيسية | الرسوم/ الدقيقة (درهم)* |
---|---|---|
القائمة أ | نيبال | 0.63 |
القائمة ب | الهند، باكستان، بنغلاديش، الصين، شبكتي روشان أفغانستان** واتصالات أفغانستان** | 0.38 |
القائمة ت | مصر، إندونيسيا، سريلانكا، إيران، وشبكات أخرى في أفغانستان | 0.63 |
القائمة ث | نيجيريا، الفلبين، فلسطين والأردن* | 0.95 |
القائمة ج | لبنان، دول مجلس التعاون الخليجي ، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة و غيرها المزيد | 1.26 |
القائمة ح | العراق، ليبيا، المغرب، تركيا، إثيوبيا، سوريا و غيرها المزيد | 1.89 |
*متضمن 5% ضريبة القيمة المضافة ** أسعار خاصة لشبكتي روشان أفغانستان و اتصالات أفغانستان |